Beskrivning
Funktionalitet
- SmidigLiten i storlek. Drivs med två 1,5V AAA-batterier och kan köras kontinuerligt i mer än 15 timmar på en laddning.
- Pulsmätare
- Blodsyrenivå
- Bluetooth
Kan anslutas till telefonen eller surfplattan via Bluetooth för dataanalys och för att föra register.Specifikationer
Operativsystem | iOS; Android |
SpO2 | Upptäcktsomfång: 35%-100%Noggrannhet: ±2% 80%-100%±3% 70%-79% |
Pulsemätare | Omfång:25-250BPMNoggrannhet:±2bpmUpplösning: 1bpm |
Bluetooth | Stöder både Bluetooth 3.0 och BLE 4.0 |
Batterityp | Två stycken 1,5V AAA alkaline-batterier |
Livstid | Fler än 10000 gånger |
Skärm | LCD |
Strömstyrka | D.C.2.2 V~D.C.3.4V |
Driftsmiljö | Temperatur: 5℃ - 40℃Relativt luftfuktighet: 15% - 80%Atmosfäriskt tryck: 86Kpa - 106Kpa |
Storlek | 58 (H) × 34 (B) × 30(D)mm |
Vikt | 50g inklusive batterier |
Leveranstid | Prover: cirka 2 dagar |
Massproduktion: cirka 15 dagar (2000 st) | |
OEM: cirka 25 dagar |
Syresättningsmätare med Bluetooth och App funktionalitet
790 kr Exkl. moms (987.50 kr inkl. moms)
+ tillval kr
Leasing tillgängligt i kassan från 15 000 kr.









