Beskrivning
- Hög mobilitet: tack vare batteridrift/laddbart batteri (tillval) och kompakt, lätt konstruktion, lämplig för användning på flera platser (produktion, lager, expedition/utlastning m.m.).
- Displayenheten kan placeras flexibelt, t.ex. fristående eller väggmonterad.
- Displayenhet: plast; utan officiell IP-klassning. Beroende på variant anges antingen skydd mot damm och stänkvatten eller inget IP-skydd (ej damm- eller stänksäker).
- Vägningsplatta i rostfritt stål, lackerad/målad stålbas.
- Funktioner:
- PRE-TARE: manuell subtraktion av känd behållarvikt, praktisk för kontroll av fyllnadsnivåer.
- Receptfunktion: väg de olika ingredienserna i en blandning och visa även totalvikten.
- Fritt programmerbar viktenhet: direktvisning i specialenheter, t.ex. trådlängd g/m, pappersvikt g/m² eller liknande.
- Skyddshölje/skyddande arbetsöverdrag ingår i leveransen.
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display, sifferhöjd 25 mm.
- Mått:
- Vägningsplattform (rostfritt stål), B×D×H (mm): 318×308×75; 318×308×88; 522×403×83; 522×406×98; 650×500×89; 650×500×90.
- Displayenhet, B×D×H (mm): 225×110×55.
- Strömförsörjning: valbar batteridrift (9 V-block, ingår ej), drifttid upp till 12 h.
- Kabellängd för displayenhet (ca): 1,0 m; 1,05 m; 1,25 m; 1,4 m; 1,47 m; 1,5 m; 1,6 m.
- Nettovikt beroende på variant (ca): 4,0 kg; 4,8 kg; 5,0 kg; 7 kg; 15 kg; 16 kg; 17 kg; 19 kg.
- Tillåten omgivningstemperatur: 5–35 °C.
| Produkt | Vägningsområde | Avläsbarhet |
|---|---|---|
| DE 120K10A | 120 kg | 0.01 kg |
| DE 12K1A | 12000 g | 1 g |
| DE 150K20D | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20D | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K20DL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20DL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K20DXL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 150K20DXL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 150K2D | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 150K2D | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 150K2DL | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 150K2DL | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 15K0.2D | 6000 g | 0.2 g |
| DE 15K0.2D | 15000 g | 0.5 g |
| DE 15K2D | 6000 g | 2 g |
| DE 15K2D | 15000 g | 5 g |
| DE 24K2A | 24 kg | 0.002 kg |
| DE 300K50D | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 300K50D | 300 kg | 0.1 kg |
| DE 300K50DL | 150 kg | 0.05 kg |
| DE 300K50DL | 300 kg | 0.1 kg |
| DE 300K5DL | 150 kg | 0.005 kg |
| DE 300K5DL | 300 kg | 0.01 kg |
| DE 35K0.5D | 15000 g | 0.5 g |
| DE 35K0.5D | 35000 g | 1 g |
| DE 35K5D | 15000 g | 5 g |
| DE 35K5D | 35000 g | 10 g |
| DE 35K5DL | 15 kg | 0.005 kg |
| DE 35K5DL | 35 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10D | 30 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10D | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 60K10DL | 30 kg | 0.01 kg |
| DE 60K10DL | 60 kg | 0.02 kg |
| DE 60K1D | 30 kg | 0.001 kg |
| DE 60K1D | 60 kg | 0.002 kg |
| DE 60K1DL | 30000 g | 1 g |
| DE 60K1DL | 60000 g | 2 g |
| DE 60K5A | 60 kg | 0.005 kg |
| DE 6K0.5A | 6000 g | 0.5 g |
| DE 6K1D | 3000 g | 1 g |
| DE 6K1D | 6000 g | 2 g |
Paketvåg KERN DE
Från 2 390 kr Exkl. moms (2 987.50 kr inkl. moms)
+ tillval kr
Den långvariga framgångssagan med en damm- och stänkskyddad skärmenhet.