Ohjelman kuvaus

- Yksinkertainen ja mukava 2-näppäimen käyttö
- Tara-toiminto helpottaa kaavan työstämistä
- Erittäin litteä muotoilu
- Valmis käyttöön: Paristot sisältyvät
- Rengasmainen standardi, vain malleille, joissa on vaa'an koko, punnituspinta Ø×K 96×35 mm
- Koukku punnitusstandardille
- KERN-malli EMB 500-1BE on saatavana erikoisversiona "Black Edition"
- Helpottaaksemme oikean KERN-vaakamallin valintaa olemme sisällyttäneet jokaiselle mallille laatukoodin, joka koostuu kahdesta laatutoiminnosta ja tarjoaa teknisiä tietoja ja piktogrammeja tuotteen ominaisuuksien lisäksi. Tämä auttaa sinua tekemään päätöksen täydellisestä vaa'asta työalueellesi, napsauta saadaksesi lisätietoja
| STANDARDI / SISÄLTYY | VALINNAINEN | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Malli | Vaaka kapasiteetti [Max] g | Luettavuus [d] g | Toistettavuus g | Lineaarisuus g | Vaaka levy mm | Valinnainen DAkkS Kalibrointitodistus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB 100-3 | 100 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | [A] 82 | 1 ✓ |
| EMB 200-3 | 200 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | [A] 82 | 1 ✓ |
| EMB 200-2 | 200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | [B] 105 | 1 ✓ |
| EMB 600-2 | 600 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | [B] 105 | 1 ✓ |
| EMB 1000-2 | 1000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | [C] | 1 ✓ |
| EMB 2000-2 | 2000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 500-1 | 500 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 500-1BE | 500 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 1200-1 | 1200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 3000-1 | 3000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 2200-0 | 2200 | 1 | 1 | 2 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 5.2K1 | 5200 | 1 | 1 | 3 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 5.2K5 | 5200 | 5 | 5 | 10 | [C] | 1 ✓ |
Tarkkuusvaaka EMB
Alkaen 60 € Ilman arvonlisäveroa (75.30 € sisältää arvonlisäveron)
+ lisävarusteet €
Me vastaamme tämän tuotteen hintaan.Yksinkertainen aloitustason laboratoriovaaka, jolla on erinomainen punnitustarkkuus







