Ohjelman kuvaus
- Täydellinen kestäviin teollisiin sovelluksiin
- Alusta: kokonaan ruostumatonta terästä, silikonipinnoitettu ruostumaton kuormakenno, suojaus pölyltä ja roiskevedeltä IP67
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu näyttöyksikkö IP65-suojauksella, vain ladattavaa akkua käytettäessä
- Vain SFB-H: jalusta, vakio, malleille, joissa on vaaka-alustan koko
- 300 × 240 mm: jalustan korkeus n. 200 mm 400 × 300 mm: jalustan korkeus n. 200 mm
- Erinomainen näytön koko: numeroiden korkeus 50 mm. Kirkas taustavalo helpottaa punnitustulosten lukemista, myös huonoissa valaistusolosuhteissa
| VAKIO / SISÄLTYY | VALINNAINEN | TEHDAS | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vain SFB-M/SFB-HM |
|||
| Malli | Vaaka kapasiteetti [Max] kg | Luettavuus [d] g | Varm. arvo [e] g | Minimi kuormitus [Min] g | Vaaka-alusta B×D mm | Valinnainen DAkkS Kalibrointitodistus | Valinnainen Varmennus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFB 50K-3XL | 50 | 5 | 50 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||||
| SFB 100K-2L | 100 | 10 | 100 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||||
| SFB 100K-2XL | 100 | 10 | 100 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||||
| korotetulla näytöllä | |||||||||||||||
| SFB 10K1HIP | 10 | 1 | 10 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||||
| SFB 20K2HIP | 20 | 2 | 20 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||||
| SFB 50K5HIP | 50 | 5 | 50 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||||
| SFB 50K5LHIP | 50 | 5 | 50 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||||
| SFB 100K10HIP | 100 | 10 | 100 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||||
| Huomaa: Sovelluksissa, jotka vaativat varmennuksen, tilaa varmennus samanaikaisesti, ensimmäinen varmennus myöhemmin ei ole mahdollista. Varmennus tapahtuu tehtaalla, meidän on tiedettävä käyttöpaikan täydellinen osoite. | |||||||||||||||
| SFB 60K-2XLM | 60 | 20 | 20 | 400 | 60 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| SFB 100K-2LM | 150 | 50 | 50 | 1000 | 150 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| SFB 100K-2XLM | 150 | 50 | 50 | 1000 | 150 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||
| SFB 300K-1LM | 300 | 100 | 100 | 2000 | 300 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||
| korotetulla näytöllä | |||||||||||||||
| SFB 15K5HIPM | 15 | 5 | 5 | 100 | 15 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||
| SFB 30K10HIPM | 30 | 10 | 10 | 200 | 30 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| SFB 60K20HIPM | 60 | 20 | 20 | 400 | 60 | 1 ✓ | 0 - | ||||||||
| SFB 60K20LHIPM | 60 | 20 | 20 | 400 | 60 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| SFB 100K-2HM | 150 | 50 | 50 | 1000 | 150 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
Alustavaaka SFB – Luokka III
Alkaen 721 € Ilman arvonlisäveroa (904.86 € sisältää arvonlisäveron)
+ lisävarusteet €
Me vastaamme tämän tuotteen hintaan.Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tasovaaka, jossa on IP65-suojaus, saatavana myös XL-alustalla tai EG-tyyppihyväksynnällä [M]














vain SFB-M/SFB-HM