Ohjelman kuvaus

- UUTUUS: M-lisäyksellä varustetuilla malleilla on EY-tyyppihyväksyntä, joten ne ovat täydellisiä käytettäväksi varmennetuissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi kokonaispainoon perustuvan hinnan laskemisessa
- UUTUUS [/]: TÜV-merkinnällä varustettu vaaka täyttää standardien EN 13155 (Ei-kiinteät kuormankäsittelylaitteet) ja EN 61010-1 (Sähköturvallisuus) vaatimukset
- [/] Radiokauko-ohjain vakiona. Kantama jopa 20 m. Kaikki toiminnot valittavissa. Paristot sisältyvät
- IP67-lisäyksellä varustetuilla malleilla on erityinen roiske- ja pölysuojaus IP67:n mukaisesti, joten ne ovat täydellisiä käytettäväksi vaativissa ympäristöissä
- Vankan rakenteensa ja kestävän muotoilunsa ansiosta se on ihanteellinen jatkuvaan käyttöön teollisuusympäristöissä
- Suuri liikkuvuus: paristokäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta se soveltuu käytettäväksi useissa eri paikoissa
- Pidä-toiminto: Kun punnitusarvo pysyy muuttumattomana, paino "jäätyy" automaattisesti, kunnes HOLD-painiketta painetaan
- Tara: Nollaa näytön, kun vaa'alla on kuorma. Nyt lisätyt tai poistetut kuormat näytetään suoraan
- Vankat sakarat, ei pyöriviä
Tekniset tiedot
- Erinomainen näytön koko: numerokorkeus 30 mm, kirkas taustavalo, joka mahdollistaa punnitustulosten helpon lukemisen myös huonoissa valaistusolosuhteissa
- [/] Ladattava sisäinen akku, vakio, käyttöaika jopa 70 tuntia ilman taustavaloa. Akun vaihto ulkopuolelta, mikä tarkoittaa, että se on helppo vaihtaa
- Tarkkuus: 0,2% [Max]
- -10 °C/40 °C
| VAKIO / SISÄLTYY | VALINNAINEN | TEHDAS | |||||||||
![]() |
![]() HFD-IP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() HFD-M |
|||
| Malli |
Painokapasiteetti [Max] kg |
Luku [d] g |
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
Valinnainen DAkkS Kalibrointitodistus |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolminkertaisella kapasiteetilla varustettu vaaka (T = Kolminkertainen) vaihtaa automaattisesti seuraavaan suurimpaan punnitusalueeseen [Max.] ja lukuun [d]. | ||||||||||||||||||
| HFD 600K-1 | 150 - 300 - 600 | 50 - 100 - 200 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 1T-4 | 300 - 600 - 1500 | 100 - 200 - 500 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 3T-3 | 600 - 1500 - 3000 | 200 - 500 - 1000 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 6T-3 | 1500 - 3000 - 6000 | 500 - 1000 - 2000 | 194 | 129 | 145 | 477 | 426 | 68,3 | 68,3 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 10T-3 | 3000 - 6000 - 12000 | 1000 - 2000 - 5000 | 194 | 129 | 145 | 573 | 510 | 82,5 | 82,5 | 1 ✓ | ||||||||
| pöly- ja roiskevesisuojaus IP67 | ||||||||||||||||||
| HFD 600K-1IP | 150 - 300 - 600 | 50 - 100 - 200 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | |||||||||||
| HFD 1T-4IP | 300 - 600 - 1500 | 100 - 200 - 500 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | |||||||||||
| HFD 3T-3IP | 600 - 1500 - 3000 | 200 - 500 - 1000 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | |||||||||||
| HFD 6T-3IP | 1500 - 3000 - 6000 | 500 - 1000 - 2000 | 477 | 426 | 68,3 | 68,3 | 1 ✓ | |||||||||||
| HFD 10T-3IP | 3000 - 6000 - 12000 | 1000 - 2000 - 5000 | 573 | 510 | 82,5 | 82,5 | 1 ✓ | |||||||||||
| Huom! Sovelluksissa, jotka vaativat varmennusta, tilaa varmennus samanaikaisesti, koska ensimmäinen varmennus myöhemmin ei ole mahdollista. Varmennus tapahtuu tehtaalla ja meidän on tiedettävä täydellinen osoite käyttöpaikalle. | ||||||||||||||||||
| HFD 600K-1M | 600 | 200 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 1T-4M | 1500 | 500 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 3T-3M | 3000 | 1000 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 6T-3M | 6000 | 2000 | 194 | 129 | 145 | 477 | 426 | 68,3 | 68,3 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 10T-3M | 12000 | 5000 | 194 | 129 | 145 | 573 | 510 | 82,5 | 82,5 | 1 ✓ | ||||||||
Kranvåg HFD – Luokka III
Alkaen 481 € Ilman arvonlisäveroa (603.66 € sisältää arvonlisäveron)
+ lisävarusteet €
Me vastaamme tämän tuotteen hintaan. Vankka nosturivaaka, jonka tarkkuus on jopa 12 tonnia








