Ohjelman kuvaus
Rakenne | ||
Kotelon materiaali: | metalli | |
Mitat (L×S×K): | 170mm x 85mm x 31mm | |
Kotelon mitat (L×S×K): | 170mm x 85mm x 31mm | |
Asennettujen kokonaismitat (L×S×K): | 170mm x 85mm x 31mm | |
Virtalähde | ||
Latausaika: | 8 | h |
Tulojännite: | 100 - 240 V | |
Verkkolaite/sovitin mukana: | EURO | |
Käyttöaika (taustavalo pois päältä): | 6 | h |
Toiminnot | ||
Kaikki mittaussuunnat mahdollisia (360°): | ei | |
Iskusensorin automaattinen tunnistus: | ei | |
Toiminto rajojen asettamiseksi: | ei | |
Tilastollinen toiminto: | ei | |
Visuaalinen valmiusmerkki: | ei | |
Kategoria | ||
Merkki: | Sauter | |
Kategoria: | Kovuustesterit | |
Pakkaus & toimitus | ||
Toimitus: | 24 | h |
Pakkauksen mitat (L×S×K): | 170mm x 85mm x 31mm | |
Bruttopaino: | 500 | g |
Nettopaino: | 500 | g |
Toimitustapa: | Pakettilähetys |
HO-A03 Näyttöyksikkö HO-M:lle
1 006 € Ilman arvonlisäveroa (1 262.53 € sisältää arvonlisäveron)
+ lisävarusteet €
Me tarjoamme hintatakuun tälle tuotteelle.





