Ohjelman kuvaus

- Kääntyvä taustavalaistu näyttö
- Voidaan asentaa kaikkiin SAUTER-testitelineisiin
- RS-232, mukana
- Vakioasennukset: kuten alla esitetty, jatkotanko: 90 mm
- Toimitetaan kovassa kantolaukussa
- Valinnaiset mittayksiköt: N, lb, kg
- Reaaliaikainen tai Peak Hold -tila transienttien tarkkailuun tai huippuarvojen tallentamiseen
- Mittaaminen toleranssialueella (raja-arvojen asetus): Ylä- ja alarajat voidaan ohjelmoida vetoon ja puristukseen. Prosessia tukee akustinen ja visuaalinen signaali
- Automaattinen sammutus
- Sisäinen muisti jopa 10 mittaukselle
- Mini Statistics Kit: laskee keskiarvon jopa kymmenestä tallennetusta yksittäisestä tuloksesta, min., max., N
| VAKIO / SISÄLTYY | VALINNAINEN | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Malli | Mittauskapasiteetti [Max] N | Luettavuus [d] N | Vaihtoehtoinen DAkkS Kalibrointitodistus (Vetovoima) | Vaihtoehtoinen DAkkS Kalibrointitodistus (Puristusvoima) | Vaihtoehtoinen DAkkS Kalibrointitodistus (Vetovoima + Puristusvoima | Vaihtoehtoinen Tehtaan kalibrointitodistus (Vetovoima) | Vaihtoehtoinen Tehtaan kalibrointitodistus (Puristusvoima) | Vaihtoehtoinen Tehtaan kalibrointitodistus (Vetovoima + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 2. | 2 | 0,001 | 0 - | 0 - | 0 - | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 5. | 5 | 0,001 | 0 - | 0 - | 0 - | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 10. | 10 | 0,005 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 20. | 20 | 0,01 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 50. | 50 | 0,01 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 100. | 100 | 0,05 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 200. | 200 | 0,1 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 500. | 500 | 0,1 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 500G. | 500 | 0,1 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
Digitaalinen voimanmittari FH-S
Alkaen 584 € Ilman arvonlisäveroa (732.92 € sisältää arvonlisäveron)
+ lisävarusteet €
Me vastaamme tämän tuotteen hintaan. Yleinen digitaalinen voimamittari jännitys- ja puristustesteihin, jossa on integroitu mittasolu ja RS-232-dataliitäntä













