Beskrivning

- Robust industristandard egnet til brug i hårde industrielle miljøer
- Ergonomisk displayenhed med stort tastatur og LCD-skærm med høj kontrast for nem ind- og aflæsning af f.eks. taravægte, referencevægte, grænseværdier osv.
- Præcis optælling: Den manuelle referencevægtoptimering forbedrer gradvist gennemsnitsværdien for stykkets vægt på dele, når du tæller
- Tre skærme for total vægt (verificerbar), stykkets vægt, total kvantitet
- 100 artikelhukommelser for stamdata, såsom artikelnummer, (containervægt), referencekvantitet, referencevægt osv.
- Udskrift med dato og tid
- Beskyttende overtræk inkluderet i leveringen
| STANDARD / INKLUDERET | VALGFRI | FABRIK | ||||||||||||||
![]() |
kun IFS-M |
![]() |
kun IFS-M |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Model- | Vægt-kapacitet [Max] kg | Læselighed [d] g | Verif. værdi [e] g | Repeter-barhed g | Linearitet g | Optælling opløsnings-punkter | Min. vægt pr. del (Normal) g/del | Valgfri Verifikation | Valgfri DAkkS Kalibreringscertifikat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFS 6K-4S | 3 - 6 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 | 60000 | 1 | 0 - | 1 ✓ | |||||||||
| IFS 10K-4 | 6 - 15 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 | 0,4 - 0,8 | 75000 | 2 | 0 - | 1 ✓ | |||||||||
| IFS 15K0.2D | 6 - 15 | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,8 - 2 | 15000 | 10 | 0 - | 1 ✓ | |||||||||
| IFS 30K0.2DL | 12 - 30 | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,8 - 2 | 60000 | 5 | 0 - | 1 ✓ | |||||||||
| IFS 60K0.5D | 30 - 60 | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | 2 - 4 | 60000 | 10 | 0 - | 1 ✓ | |||||||||
| IFS 60K0.5DL | 30 - 60 | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | 3 - 6 | 60000 | 10 | 0 - | 1 ✓ | |||||||||
| IFS 100K-3 | 75 - 150 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6 - 10 | 60000 | 25 | 0 - | 1 ✓ | |||||||||
| IFS 100K-3L | 75 - 150 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6 - 10 | 60000 | 25 | 0 - | 1 ✓ | |||||||||
| IFS 300K-3 | 150 - 300 | 2 - 5 | 2 - 5 | 14 - 30 | 60000 | 50 | 0 - | 1 ✓ | |||||||||
| Bemærk! For applikationer, der kræver verifikation, bedes du bestille verifikation samtidig. En første verifikation på et senere tidspunkt er ikke mulig. Verifikation sker på fabrikken, og vi skal kende den fuldstændige adresse til brugsstedet. | |||||||||||||||||
| IFS 6K-3SM | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 60000 | 1 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| IFS 6K-3M | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 60000 | 1 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| IFS 10K-3M | 6 - 15 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 75000 | 2 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| IFS 10K-3LM | 6 - 15 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 75000 | 2 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| IFS 30K-3M | 15 - 30 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 60000 | 5 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| IFS 60K-2M | 30 - 60 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 60000 | 10 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| IFS 60K-2LM | 30 - 60 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 60000 | 10 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||

kun IFS-M
kun IFS-M








