Beskrivning

- Ny: PLJ 2000-3A høj kvalitets milligramvægt med enormt vejeområde op til 2100 g - perfekt til store prøver eller tunge beholdere
- Ergonomisk optimeret tastatur til venstre- og højrehåndede brugere
- KERN PLJ: Automatisk intern justering, garanterer høj nøjagtighed og gør vægten uafhængig af dens anvendelsessted
- Perfekt til mobile applikationer såsom omrejsende guld og smykker
- KERN PLS: Justeringsprogram CAL til hurtig indstilling af vægtnøjagtigheden, s til ekstra omkostninger
- Trækbeskyttelse som standard for modeller med vægtstørrelse Ø mm, vægtoverflade Ø × H 60 × 150 mm
- KERN PLS/PLJ-F: Strain gauge
- KERN PLS/PLS-A: Styrkekompensation
- Beskyttende arbejdsdæksel inkluderet i leveringen
- Stiknetadapter KERN YKA-05 egnet til PLS-A og PLJ-A
- Stiknetadapter KERN YKA-04 egnet til PLS-F og PLJ-F
- For at gøre det lettere for dig at vælge den rigtige KERN-vægt har vi inkluderet en kvalitetskode for hver model, som består af to kvalitetsfunktioner og giver dig tekniske data og piktogrammer ud over produktfunktionerne. Dette hjælper dig med at træffe beslutning om den perfekte vægt til dit arbejdsområde, klik for mere information
STANDARD / INKLUDERET | VALGFRI | FABRIK | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Vægt- kapacitet [Max] g | Læsebarhed [d] g | Verifikations- værdi [e] g | Mindste vægt [Min] g | Lineær- itet g | Min. vægt pr. objekt (Normal) g/objekt | Valgfri Verifikation | Valgfri DAkkS Kalibrerings- certifikat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS 420-3F | 420 | 0,001 | 0,004 | 0,05 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLS 720-3A | 720 | 0,001 | 0,002 | 0,05 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLS 1200-3A | 1200 | 0,001 | 0,003 | 0,05 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLS 4200-2F | 4200 | 0,01 | 0,04 | 0,5 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLS 6200-2A | 6200 | 0,01 | 0,03 | 0,5 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLS 8000-2A | 8200 | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLS 20000-1F | 20000 | 0,1 | 0,4 | 5 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLJ 420-3F | 420 | 0,001 | 0,003 | 0,05 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLJ 720-3A | 720 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | on request | 1 ✓ | ||||||||||
PLJ 1200-3A | 1200 | 0,001 | 0,003 | 0,05 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLJ 2000-3A | 2100 | 0,001 | 0,004 | 0,5 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLJ 4200-2F | 4200 | 0,01 | 0,04 | 0,5 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
PLJ 6200-2A | 6200 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | on request | 1 ✓ | ||||||||||
Bemærk: For applikationer, der kræver verifikation, bedes du bestille verifikation samtidig, initial verifikation på et senere tidspunkt er ikke mulig. Verifikation på fabrikken, vi skal kende den fulde adresse på brugsstedet. | ||||||||||||||||
PLJ 720-3AM | 720 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
PLJ 6200-2AM | 6200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | 0,1 | 1 ✓ | 1 ✓ |
Præcisionsvægt PLS / PLJ
Från 5 570 kr. Exkl. moms (6 962.50 kr. inkl. moms)
+ tillval kr.
Vi prismatcher dette produkt.Udvalg af præcisionsvægte med enorme vejeområder – perfekt til tunge tara-containere eller store prøver























