Beskrivning

- PEJ: Automatisk intern justering, garanterer høj nøjagtighed og gør vægten uafhængig af dens anvendelsessted
- PES: Justeringsprogram CAL til hurtig indstilling af vægtens nøjagtighed
- Metalkabinet: Robust og stabil
- (kontrolvejning): Indtast to øvre og to nedre grænseværdier med 4 piletaster. Et hørbart signal hjælper med portionering, udlevering eller klassificering
- Standard på alle modeller med = 0,001 g. vejeområde B×D×H 170×150×100 mm.
- Vejning på gulvet: laststøtte med krog på vægtens underside ved hjælp af en indbygget øje, standard på alle modeller med = 0,001 g, krog medfølger ikke
- Beskyttende arbejdsdæksel medfølger i leveringen
- For at gøre det lettere for dig at vælge den rigtige KERN-vægt har vi inkluderet en kvalitetskode for hver model, som består af to kvalitetsfunktioner og giver dig tekniske data og piktogrammer ud over produktfunktionerne. Dette hjælper dig med at træffe beslutning om den perfekte vægt til dit arbejdsområde, klik for mere information
| STANDARD / INKLUDERET | VALGFRI | FABRIK | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
2 dele |
kun med printer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
kun PES |
kun PEJ |
|||
| Model | Vægt- kapacitet [Max] g | Læselighed [d] g | Verifikations- værdi [e] g | Mindste vægt [Min] g | Lineær- itet g | Valgfri Klasse III verifikation | Valgfri DAkkS Kalibrerings- Certifikat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PES 620-3M | 620 | 0,001 | 0,003 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
| PES 2200-2M | 2200 | 0,01 | 0,02 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
| PES 4200-2M | 4200 | 0,01 | 0,02 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
| PES 6200-2M | 6200 | 0,01 | 0,03 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
| PES 15000-1M | 15000 | 0,1 | 0,2 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
| PES 31000-1M | 31000 | 0,1 | 0,4 | 0 | 1 ✓ | ||||||||||
| Bemærk! For applikationer, der kræver verifikation, bedes du bestille verifikation samtidig, da en første verifikation på et senere tidspunkt ikke er mulig. Verifikation sker på fabrikken, og vi skal kende den fuldstændige adresse til anvendelsesstedet. | |||||||||||||||
| PEJ 620-3M | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,003 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| PEJ 2200-2M | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| PEJ 4200-2M | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
Præcisionsvægt PES / PEJ
Från 9 210 kr. Exkl. moms (11 512.50 kr. inkl. moms)
+ tillval kr.
Vi prismatcher dette produkt.Robust laboratorie- og industripræcisionsvægt til tunge genstande, med EF-typegodkendelse [M]


2 dele
kun med printer











kun PES
kun PEJ