Beskrivning

- Enkel og bekvem 2-tast betjening
- Tara-funktion letter formuleringsarbejde
- Særlig fladt design
- Klar til brug: Batterier inkluderet
- Ringformet standard, kun for modeller med vægtstørrelse, vejeoverflade Ø×H 96×35 mm
- Krog til vejestandard
- KERN-modellen EMB 500-1BE fås som specialversionen "Black Edition"
- For at gøre det lettere for dig at vælge den rigtige KERN-vægt, har vi inkluderet en kvalitetskode for hver model, som består af to kvalitetsfunktioner og giver dig tekniske data og piktogrammer ud over produktfunktionerne. Dette gør det muligt for dig at træffe beslutning om den perfekte vægt til dit arbejdsområde, klik for mere information
| STANDARD / INKLUDERET | VALGFRI | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Model | Vægtkapacitet [Max] g | Læselighed [d] g | Reproducerbarhed g | Linearitet g | Vægtplade mm | Valgfri DAkkS Kalibreringscertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB 100-3 | 100 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | [A] 82 | 1 ✓ |
| EMB 200-3 | 200 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | [A] 82 | 1 ✓ |
| EMB 200-2 | 200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | [B] 105 | 1 ✓ |
| EMB 600-2 | 600 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | [B] 105 | 1 ✓ |
| EMB 1000-2 | 1000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | [C] | 1 ✓ |
| EMB 2000-2 | 2000 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 500-1 | 500 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 500-1BE | 500 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 1200-1 | 1200 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 3000-1 | 3000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 2200-0 | 2200 | 1 | 1 | 2 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 5.2K1 | 5200 | 1 | 1 | 3 | [C] 150 | 1 ✓ |
| EMB 5.2K5 | 5200 | 5 | 5 | 10 | [C] | 1 ✓ |
Præcisionsvægt EMB
Från 445 kr. Exkl. moms (556.25 kr. inkl. moms)
+ tillval kr.
Vi prismatcher dette produkt.Enkel indgangsniveau laboratorievægt med fantastisk vejepræstation







