Beskrivning

- NYHED: Modellerne med M-tilføjelse har EG-typegodkendelse og er derfor perfekte til brug i verificerede applikationer, såsom beregning af en samlet pris baseret på vægt
- NYHED [/]: Med TÜV-mærket opfylder vægten kravene til standarden EN 13155 (Ikke-fast lastløfteudstyr) og EN 61010-1 (Elsikkerhed)
- [/] Radiofjernbetjening som standard. Rækkevidde op til 20 m. Alle funktioner kan vælges. Batterier inkluderet
- Modellerne med IP67-tilføjelse har speciel spray- og støvbeskyttelse i henhold til IP67 og er derfor perfekte til brug i barske miljøer
- Takket være dens stabile konstruktion og robuste design er den ideel til kontinuerlig brug i industrielle miljøer
- Stor mobilitet: takket være batteridrift og kompakt konstruktion er den velegnet til brug på flere forskellige steder
- Holdfunktion: Når vejningens værdi forbliver uændret, "fryses" vægten automatisk, indtil HOLD-knappen trykkes ind
- Tara: Nulstiller displayet til "0", når der er en belastning på vægten. Nu vises i stedet tilføjede eller fjernede belastninger direkte
- Solidt beslag, ikke-roterende
Tekniske specifikationer
- Overlegen skærmstørrelse: cifferhøjde 30 mm, lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vejeresultater selv under dårlige lysforhold
- [/] Genopladeligt internt batteri, standard, driftstid op til 70 timer uden baggrundsbelysning. Batteripakke tilgængelig udefra, hvilket betyder, at det er nemt at udskifte det
- Præcision: 0,2% fra [Max]
- -10 °C/40 °C
| STANDARD / INKLUDERET | VALGFRI | FABRIK | |||||||||
![]() |
![]() HFD-IP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() HFD-M |
|||
| Model |
Vægtkapacitet [Max] kg |
Aflæsning [d] g |
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
Valgfri DAkkS Kalibreringscertifikat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vægt med tredobbelt kapacitet (T = Tredobbelt) skifter automatisk til næste største vejeområde [Max.] og aflæsning [d]. | ||||||||||||||||||
| HFD 600K-1 | 150 - 300 - 600 | 50 - 100 - 200 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 1T-4 | 300 - 600 - 1500 | 100 - 200 - 500 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 3T-3 | 600 - 1500 - 3000 | 200 - 500 - 1000 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 6T-3 | 1500 - 3000 - 6000 | 500 - 1000 - 2000 | 194 | 129 | 145 | 477 | 426 | 68,3 | 68,3 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 10T-3 | 3000 - 6000 - 12000 | 1000 - 2000 - 5000 | 194 | 129 | 145 | 573 | 510 | 82,5 | 82,5 | 1 ✓ | ||||||||
| beskyttelse mod støv og vandsprøjt IP67 | ||||||||||||||||||
| HFD 600K-1IP | 150 - 300 - 600 | 50 - 100 - 200 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | |||||||||||
| HFD 1T-4IP | 300 - 600 - 1500 | 100 - 200 - 500 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | |||||||||||
| HFD 3T-3IP | 600 - 1500 - 3000 | 200 - 500 - 1000 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | |||||||||||
| HFD 6T-3IP | 1500 - 3000 - 6000 | 500 - 1000 - 2000 | 477 | 426 | 68,3 | 68,3 | 1 ✓ | |||||||||||
| HFD 10T-3IP | 3000 - 6000 - 12000 | 1000 - 2000 - 5000 | 573 | 510 | 82,5 | 82,5 | 1 ✓ | |||||||||||
| Bemærk! For applikationer, der kræver verifikation, bedes du bestille verifikation samtidig, da en første verifikation på et senere tidspunkt ikke er mulig. Verifikation sker på fabrikken, og vi skal kende den fuldstændige adresse til brugsstedet. | ||||||||||||||||||
| HFD 600K-1M | 600 | 200 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 1T-4M | 1500 | 500 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 3T-3M | 3000 | 1000 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | 50,8 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 6T-3M | 6000 | 2000 | 194 | 129 | 145 | 477 | 426 | 68,3 | 68,3 | 1 ✓ | ||||||||
| HFD 10T-3M | 12000 | 5000 | 194 | 129 | 145 | 573 | 510 | 82,5 | 82,5 | 1 ✓ | ||||||||
Kranvåg HFD – Klasse III
Från 3 580 kr. Exkl. moms (4 475 kr. inkl. moms)
+ tillval kr.
Vi prismatcher dette produkt.Robust kranvægt med høj opløsning op til 12 ton








