Beskrivning

- Høj mobilitet: Takket være batteridrift (ekstraudstyr) og en kompakt, flad konstruktion er industrivægten velegnet til brug på flere forskellige steder (laboratorium, kvalitetskontrol, idriftsættelse osv.)
- Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumsbelastningscelle, beskyttelse mod støv og vandsprøjt IP65
- Niveauindikator og justerbare fødder til præcis nivellering af vægten, monteret som standard, for at give det mest præcise vejeresultat
- : gør det muligt at gemme en bestemt vægtværdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne målværdi
- (kontrolvejning): Et visuelt og hørbart signal hjælper med portionering, dispensering eller gradering
- Holdfunktion: Når vejningsforholdene er ustabile, beregnes en stabil vægt, der bestemmer en gennemsnitsværdi
- Bordstativ inkl. vægbeslag til displayenhed som standard
- Vejning i stedet for at tælle! Da tællefunktionen er så nem at bruge, kan du hurtigt registrere et stort antal små dele - hvilket sparer tid og penge!
- Praktisk Flip/Flop-displayenhed: fleksibel placering f.eks. fritstående eller skruet på væggen (ekstraudstyr). Ved at dreje det øverste hus kan du bestemme skærmens vinkel samt kabeludtaget
- Beskyttende arbejdsdæksel inkluderet i leveringen
- Søgning og fjernstyring af vægten ved hjælp af eksterne styreenheder eller computere med KERN-kommunikationsprotokollen (KCP). KCP er en standardiseret grænsefladekommandostruktur for KERN-saldoer og andre instrumenter, der giver dig mulighed for at hente og administrere alle relevante parametre og enhedsfunktioner. Du kan derfor nemt tilslutte KERN-enheder med KCP til computere, industrielle styresystemer og andre digitale systemer. I et stort antal tilfælde er KCP kompatibel med MT-SICS-protokollen. Kun muligt via RS-232, andre grænseflader på forespørgsel
| STANDARD / INKLUDERET | EKSTRAUDSTYR | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Model |
Vægtkapacitet [Max] kg |
Læselighed [d] g |
Min. vægt pr. objekt (Normal) g/objekt |
Reproducer-barhed g | Linearitet g |
Ekstraudstyr DAkkS Kalibr. Certifikat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Det dobbelte vejeområde skifter automatisk til det næste største vejeområde [Max.] og aflæsning [d]. | ||||||||||||||
| EOC 6K-3 | 3 - 6 | 1 - 2 | 2,5 | 1 - 2 | 3 - 6 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 10K-3 | 6 - 12 | 2 - 5 | 5 | 2 - 5 | 6 - 15 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 30K-3 | 15 - 35 | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 15 - 30 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 30K-3L | 15 - 35 | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 15 - 30 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 60K-2 | 30 - 60 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 30 - 60 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 60K-2L | 30 - 60 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 30 - 60 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 100K-2 | 60 - 150 | 20 - 50 | 50 | 20 - 50 | 60 - 150 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 100K-2L | 60 - 150 | 20 - 50 | 50 | 20 - 50 | 60 - 150 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 100K-2XL | 60 - 150 | 20 - 50 | 50 | 20 - 50 | 60 - 150 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 100K-2XXL | 60 - 150 | 20 - 50 | 100 | 20 - 50 | 60 - 150 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 300K-2 | 150 - 300 | 50 - 100 | 100 | 50 - 100 | 150 - 300 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 300K-2L | 150 - 300 | 50 - 100 | 100 | 50 - 100 | 150 - 300 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 6K-4A | 6 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 10K-3A | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 20K-3A | 24 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 60K-3A | 60 | 5 | 20 | 5 | 15 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 100K-2A | 120 | 10 | 50 | 10 | 30 | 1 ✓ | ||||||||
| Skærm med høj opløsning | ||||||||||||||
| EOC 10K-4 | 6 - 15 | 0,2 - 0,5 | 5 | 0,2 - 0,5 | 0,6 - 1,5 | 1 ✓ | ||||||||
| EOC 30K-4 | 15 - 35 | 0,5 - 1 | 10 | 0,5 - 1 | 1,5 - 3 | 1 ✓ | ||||||||















