Beskrivning

- Stor mobilitet: Batteri eller genopladeligt batteri (ekstraudstyr), kompakt og flad konstruktion og lav vægt gør denne vægt ideel til brug på flere steder (produktion, lager, leveringsafdeling osv.)
- Fleksibel placering af displayenheden: f.eks. fritstående eller monteret på væggen (ekstraudstyr)
- Displayenhed: Plastik, beskyttelse mod støv og vandsprøjt IP65
- Vægtplade: Rustfrit stål, lakeret stålfundament
- Funktion til manuel subtraktion af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af fyldningsniveauer
- Med opskriftsfunktionen kan du veje de forskellige ingredienser i en blanding. Som en kontrol kan du også få den samlede vægt af alle ingredienser
- Frit programmerbar vægtenhed, f.eks. vises specialenheder som trådlængde g/m, papirvægt g/m2 og lignende
- Bemærk! Individuelle overskriftsdata: den gratis software KERN SHM-01 kan bruges til at udskrive 4 overskriftslinjer på udskriften til printere,,, og (i kombination med). Du kan nemt downloade softwaren her (desværre kan den ikke sendes som CD):
- Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
| STANDARD / INKLUDERET | EKSTRAUDSTYR | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Model |
Vægt- kapacitet [Max] kg |
Læsbarhed [d] g |
Repetér- barhed g |
Lineær- itet g |
Ekstraudstyr DAkkS Kalibrerings- certifikat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual-range-vægt (D = Dual): skifter automatisk fra aflæsning d1 til aflæsning d2 | |||||||||||||
| DE 6K1D | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 6 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 15K2D | 6 - 15 | 2 - 5 | 2 - 5 | 6 - 15 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 35K5D | 15 - 35 | 5 - 10 | 5 - 10 | 15 - 30 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 35K5DL | 15 - 35 | 5 - 10 | 5 - 10 | 15 - 30 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 60K10D | 30 - 60 | 10 - 20 | 10 - 20 | 30 - 60 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 60K10DL | 30 - 60 | 10 - 20 | 10 - 20 | 30 - 60 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 150K20D | 60 - 150 | 20 - 50 | 20 - 50 | 60 - 150 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 150K20DL | 60 - 150 | 20 - 50 | 20 - 50 | 60 - 150 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 150K20DXL | 60 - 150 | 20 - 50 | 20 - 50 | 60 - 150 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 300K50D | 150 - 300 | 50 - 100 | 50 - 100 | 150 - 300 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 300K50DL | 150 - 300 | 50 - 100 | 50 - 100 | 150 - 300 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 6K0.5A | 6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 12K1A | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 24K2A | 24 | 2 | 2 | 6 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 60K5A | 60 | 5 | 5 | 15 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 120K10A | 120 | 10 | 10 | 30 | 1 ✓ | ||||||||
| Skærm med høj opløsning | |||||||||||||
| DE 15K0.2D | 6 - 15 | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,8 - 2 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 35K0.5D | 15 - 35 | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | 2 - 4 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 60K1D | 30 - 60 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 8 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 60K1DL | 30 - 60 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 8 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 150K2D | 60 - 150 | 2 - 5 | 2 - 5 | 8 - 20 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 150K2DL | 60 - 150 | 2 - 5 | 2 - 5 | 8 - 20 | 1 ✓ | ||||||||
| DE 300K5DL | 150 - 300 | 5 - 10 | 5 - 10 | 20 - 40 | 1 ✓ | ||||||||
Industribølge
Från 1 530 kr. Exkl. moms (1 912.50 kr. inkl. moms)
+ tillval kr.
Vi prismatcher dette produkt.Den længe store succeshistorie display som har støv- og spraysbeskyttelse













