Beskrivning
- NYHED: nu også tilgængelig som ! Perfekt når høje maksimale belastninger skal vejes, men du i det lavere lastområde stadig har brug for høj opløsning. Dette betyder, at to vægte kan erstattes med én - hvilket sparer både plads og penge!
- BID 1T-4EM: Kompakte specialstørrelser, specielt til vejning af europaller
- Vejebro: af skridsikkert korrugeret stål, 4 silikonebelagte lastceller, støv- og stænktæt IP67
- Nem udjævning af vejebroen samt adgang til koblingsboksen ovenfra
- Displayenhed: Se detaljer
- Bordstativ inkl. vægbeslag til displayenhed som standard
- Takket være RS-232- og Bluetooth-grænsefladerne kan vægten nemt tilsluttes eksisterende netværk. Dataudveksling mellem vægten og PC eller printer bliver også nemmere
- Søgning og fjernstyring af vægten ved hjælp af eksterne styreenheder eller computere med KERN-kommunikationsprotokollen (KCP). KCP er en standardiseret grænsefladekommandostruktur for KERN-vægte og andre instrumenter, der lader dig hente og håndtere alle relevante parametre og enhedsfunktioner. Du kan derfor nemt tilslutte KERN-enheder med KCP til computere, industrielle styringssystemer og andre digitale systemer. I et stort antal tilfælde er KCP kompatibel med MT-SICS-protokollen.
- Kun muligt via RS-232, andre grænseflader på forespørgsel.
- Mulige grænseflader: - RS-232 (standard) - LAN eller USB-til-USB-stick (eksportere alibidata) eller WLAN eller Bluetooth eller USB-til-PC - Trafiklys
| STANDARD / INKLUDERET | FABRIK | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Model | Vægtkapacitet [Max] kg | Aflæsning [d] kg | Mindste vægt [Min] kg | Nettovægt cirka kg | Vejebakke mm | Tilvalg DAkkS Kalibreringscertifikat | Tilvalg Verifikation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID 600K-1SM | 600 | 0,2 | 4 | 67 | 1000×1000×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 600K-1M | 600 | 0,2 | 4 | 150 | 1200×1500×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 1T-4SM | 1500 | 0,5 | 10 | 67 | 1000×1000×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 1T-4LM | 1500 | 0,5 | 10 | 160 | 1500×1500×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 1T-4M | 1500 | 0,5 | 10 | 150 | 1200×1500×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 1T-4EM | 1500 | 0,5 | 10 | 82 | 1200×1000×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 3T-3LM | 3000 | 1 | 20 | 160 | 1500×1500×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| Dual-range-vægt skifter automatisk til næste største vejeområde [Max.] og aflæsning [d]. | |||||||||||||||
| BID 600K-1DSM | 300 - 600 | 0,1 - 0,2 | 2 - 4 | 67 | 1000×1000×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 600K-1DM | 300 - 600 | 0,1 - 0,2 | 2 - 4 | 150 | 1200×1500×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 1T-4DSM | 600 - 1500 | 0,2 - 0,5 | 4 - 10 | 67 | 1000×1000×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 1T-4DM | 600 - 1500 | 0,2 - 0,5 | 4 - 10 | 150 | 1200×1500×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 3T-3DM | 1500 - 3000 | 0,5 - 1 | 10 - 20 | 150 | 1200×1500×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
| BID 3T-3DLM | 1500 - 3000 | 0,5 - 1 | 10 - 20 | 160 | 1500×1500×108 | 1 ✓ | 1 ✓ | ||||||||
Gulvvægt BID – Klasse III
Från 9 020 kr. Exkl. moms (11 275 kr. inkl. moms)
+ tillval kr.
Vi prismatcher dette produkt. Gulvvægt med EG-typegodkendelse [M] og bedste pris-ydelsesforhold – nu også som en højopløst dual-range-vægt.


















