Beskrivning

- Drejelig display med baggrundsbelysning
- Kan monteres på alle SAUTER teststativer
- RS-232, inkluderet
- Standardbeslag: som vist nedenfor, forlængelsesstang: 90 mm
- Leveres i en hård bæretaske
- Valgbare måleenheder: N, lb, kg
- Realtid eller Peak Hold Mode til at observere transienter eller fange toppe
- Måling med toleransområde (grænseindstillingsfunktion): Øvre og nedre grænse kan programmeres i træk- og trykretning. Processen understøttes af et akustisk og visuelt signal
- Automatisk slukning
- Intern hukommelse til op til 10 målinger
- Mini Statistics Kit: beregner gennemsnitsresultatet fra op til ti lagrede individuelle resultater, min., max., N
| STANDARD / INKLUDERET | VALGFRI | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Model | Målekapacitet [Max] N | Læselighed [d] N | Alternativt DAkkS Kalibreringscertifikat (Trækkraft) | Alternativt DAkkS Kalibreringscertifikat (Trykkraft) | Alternativt DAkkS Kalibreringscertifikat (Trækkraft + Trykkraft | Alternativt Fabrikkens kalibreringscertifikat (Trækkraft) | Alternativt Fabrikkens kalibreringscertifikat (Trykkraft) | Alternativt Fabrikkens kalibreringscertifikat (Trækkraft + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 2. | 2 | 0,001 | 0 - | 0 - | 0 - | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 5. | 5 | 0,001 | 0 - | 0 - | 0 - | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 10. | 10 | 0,005 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 20. | 20 | 0,01 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 50. | 50 | 0,01 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 100. | 100 | 0,05 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 200. | 200 | 0,1 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 500. | 500 | 0,1 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
| FH 500G. | 500 | 0,1 | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ | 1 ✓ |
Digital kraftmåler FH-S
Från 4 350 kr. Exkl. moms (5 437.50 kr. inkl. moms)
+ tillval kr.
Vi prismatcher dette produkt.Universel digital kraftmåler til spændings- og kompressionstests med integreret målecelle og RS-232 datagrænseflade













